吸顶式自循环空气处理装置 吸顶式自循环电子除尘空气净化装置
空气净化www.73cake.com
吸顶式自循环电子除尘空气净化装置 空气净化www.73cake.com
产品名称 | 产品型号 | 适用风量 水净化www.73cake.com m³/h | 标准设备外形尺寸 | 功率 | 毛重 工业净化www.73cake.com kg | 主要构件材质 | ||
长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | ||||||
吸顶式自循环复合型 | MIC-ES-FP-E/Z | 180-340 | 650.0 | 650.0 | 500.0 | 80.0 | 40.0 | 金属TIO2滤网 |
吸顶式自循环复合型 | MIC-ES-FP-F/Z | 260-510 | 650.0 | 650.0 | 500.0 | 80.0 | 40.0 | 金属TIO2滤网 |
吸顶式自循环复合型 | MIC-ES-FP-G/Z | 340-680 | 650.0 | 650.0 | 500.0 | 80.0 | 40.0 | 金属TIO2滤网 |
吸顶式自循环复合型 | MIC-ES-FP-H/Z | 430-850 | 850.0 | 850.0 | 500.0 | 90.0 | 49.0 | 金属TIO2滤网 |
吸顶式自循环复合型 | MIC-ES-FP-J/Z | 530-1020 | 850.0 | 850.0 | 500.0 | 90.0 | 49.0 | 金属TIO2滤网 |
吸顶式自循环复合型 | MIC-ES-FP-K/Z | 710-1360 | 850.0 | 850.0 | 500.0 | 90.0 | 49.0 | 金属TIO2滤网 |
吸顶式自循环纳米光催化空气处理装置
产品名称 | 产品型号 | 适用风量 水净化www.73cake.com
m³/h | 标准设备外形尺寸 | 功率 | 毛重 环保网站www.73cake.com kg | 主要构件材质 | ||
长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | ||||||
吸顶式自循环纳米光催化 | MIC-S-FP-E/Z | 180-340 | 650.0 | 650.0 | 500.0 | 80.0 | 42.0 | 185&254双波紫外灯,镀锌板,外壳机(含风机面罩等) |
吸顶式自循环纳米光催化 | MIC-S-FP-F/Z | 260-510 | 650.0 | 650.0 | 500.0 | 80.0 | 42.0 | 185&254双波紫外灯,镀锌板,外壳机(含风机面罩等) |
吸顶式自循环纳米光催化 | MIC-S-FP-G/Z | 340-680 | 650.0 | 650.0 | 500.0 | 80.0 | 42.0 | 185&254双波紫外灯,镀锌板,外壳机(含风机面罩等) |
吸顶式自循环纳米光催化 | MIC-S-FP-H/Z | 430-850 | 850.0 | 850.0 | 500.0 | 90.0 | 50.0 | 185&254双波紫外灯,镀锌板,外壳机(含风机面罩等) |
吸顶式自循环纳米光催化 | MIC-S-FP-J/Z | 530-1020 | 850.0 | 850.0 | 500.0 | 90.0 | 50.0 | 185&254双波紫外灯,镀锌板,外壳机(含风机面罩等) |
吸顶式自循环纳米光催化 | MIC-S-FP-K/Z | 710-1360 | 850.0 | 850.0 | 500.0 | 90.0 | 50.0 | 185&254双波紫外灯,镀锌板,外壳机(含风机面罩等) |
2、表格中数据仅供参考。以实际供货参数为准 。
吸顶自循环复合式空气净化装置
产品名称 | 产品型号 | 适用风量 m³/h | 标准设备外形尺寸 | 功率 | 毛重 kg | 主要构件材质 | ||
长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | ||||||
吸顶式自循环电子除尘 | MIC-E-FP-E/Z | 180-340 | 650.0 | 650.0 | 500.0 | 80.0 | 35.0 | AL3003 H12,镀锌板,外壳机(含风机面罩等) |
吸顶式自循环电子除尘 | MIC-E-FP-F/Z | 260-510 | 650.0 | 650.0 | 500.0 | 80.0 | 35.0 | AL3003 H12,镀锌板,外壳机(含风机面罩等) |
吸顶式自循环电子除尘 | MIC-E-FP-G/Z | 340-680 | 650.0 | 650.0 | 500.0 | 80.0 | 35.0 | AL3003 H12,镀锌板,外壳机(含风机面罩等) |
吸顶式自循环电子除尘 | MIC-E-FP-H/Z | 430-850 | 850.0 | 850.0 | 500.0 | 90.0 | 45.0 | AL3003 H12,镀锌板,外壳机(含风机面罩等) |
吸顶式自循环电子除尘 | MIC-E-FP-J/Z | 530-1020 | 850.0 | 850.0 | 500.0 | 90.0 | 45.0 | AL3003 H12,镀锌板,外壳机(含风机面罩等) |
吸顶式自循环电子除尘 | MIC-E-FP-K/Z | 710-1360 | 850.0 | 850.0 | 500.0 | 90.0 | 45.0 | AL3003 H12,镀锌板,外壳机(含风机面罩等) |
以上是小编收集整理的吸顶式自循环空气处理装置 吸顶式自循环电子除尘空气净化装置部分内容来自网络,如有侵权请联系删除:153045535@qq.com;
本文地址:http://www.73cake.com/gykqjh/1795.html